| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias | 3 | 1 | 4 |
| Empates | 2 | 1 | 3 |
| Derrotas | 0 | 3 | 3 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 2 | 1 | 3 |
| Jogos sem marcar gols | 1 | 0 | 1 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 11 | 6 | 17 |
| Gols sofridos | 7 | 11 | 18 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 2,2 | 1,2 | 1,7 |
| Sofridos | 1,4 | 2,2 | 1,8 |
17
Gols Marcados
0 por jogo
18
Gols Sofridos
0 por jogo
10
Jogos
4V - 3E - 3D
-1
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 4 (40%)
Empates: 3 (30%)
Derrotas: 3 (30%)
Dados atualizados em 31 out 2026 20:43 (horário local)