| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 4 | 6 | 10 |
| Vitórias | 4 | 5 | 9 |
| Empates | 0 | 1 | 1 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 3 | 4 |
| Jogos sem marcar gols | 0 | 1 | 1 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 9 | 14 | 23 |
| Gols sofridos | 3 | 5 | 8 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Sofridos | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
23
Gols Marcados
0 por jogo
8
Gols Sofridos
0 por jogo
10
Jogos
9V - 1E - 0D
15
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 9 (90%)
Empates: 1 (10%)
Derrotas: 0 (0%)
Dados atualizados em 02 nov 2026 20:43 (horário local)