| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 14 | 14 | 28 |
| Vitórias | 3 | 1 | 4 |
| Empates | 3 | 2 | 5 |
| Derrotas | 8 | 11 | 19 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 3 | 1 | 4 |
| Jogos sem marcar gols | 4 | 7 | 11 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 12 | 9 | 21 |
| Gols sofridos | 20 | 28 | 48 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
| Sofridos | 1,4 | 2,0 | 1,7 |
21
Gols Marcados
0 por jogo
48
Gols Sofridos
0 por jogo
28
Jogos
4V - 5E - 19D
-27
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 4 (14.3%)
Empates: 5 (17.9%)
Derrotas: 19 (67.9%)
Dados atualizados em 17 set 2026 20:43 (horário local)