| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 17 | 18 | 35 |
| Vitórias | 6 | 4 | 10 |
| Empates | 6 | 8 | 14 |
| Derrotas | 5 | 6 | 11 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 5 | 4 | 9 |
| Jogos sem marcar gols | 4 | 6 | 10 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 21 | 19 | 40 |
| Gols sofridos | 18 | 22 | 40 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| Sofridos | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
40
Gols Marcados
0 por jogo
40
Gols Sofridos
0 por jogo
35
Jogos
10V - 14E - 11D
0
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 10 (28.6%)
Empates: 14 (40%)
Derrotas: 11 (31.4%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)