| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 18 | 17 | 35 |
| Vitórias | 9 | 5 | 14 |
| Empates | 5 | 7 | 12 |
| Derrotas | 4 | 5 | 9 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 7 | 5 | 12 |
| Jogos sem marcar gols | 5 | 4 | 9 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 27 | 15 | 42 |
| Gols sofridos | 15 | 18 | 33 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,5 | 0,9 | 1,2 |
| Sofridos | 0,8 | 1,1 | 0,9 |
42
Gols Marcados
0 por jogo
33
Gols Sofridos
0 por jogo
35
Jogos
14V - 12E - 9D
9
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 14 (40%)
Empates: 12 (34.3%)
Derrotas: 9 (25.7%)
Dados atualizados em 24 out 2026 20:42 (horário local)