| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 17 | 16 | 33 |
| Vitórias | 10 | 4 | 14 |
| Empates | 5 | 3 | 8 |
| Derrotas | 2 | 9 | 11 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 5 | 3 | 8 |
| Jogos sem marcar gols | 2 | 8 | 10 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 27 | 17 | 44 |
| Gols sofridos | 18 | 21 | 39 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,6 | 1,1 | 1,3 |
| Sofridos | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
44
Gols Marcados
0 por jogo
39
Gols Sofridos
0 por jogo
33
Jogos
14V - 8E - 11D
5
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 14 (42.4%)
Empates: 8 (24.2%)
Derrotas: 11 (33.3%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)