| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 18 | 17 | 35 |
| Vitórias | 8 | 3 | 11 |
| Empates | 4 | 6 | 10 |
| Derrotas | 6 | 8 | 14 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 4 | 3 | 7 |
| Jogos sem marcar gols | 5 | 7 | 12 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 22 | 15 | 37 |
| Gols sofridos | 21 | 23 | 44 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,2 | 0,9 | 1,1 |
| Sofridos | 1,2 | 1,4 | 1,3 |
37
Gols Marcados
0 por jogo
44
Gols Sofridos
0 por jogo
35
Jogos
11V - 10E - 14D
-7
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 11 (31.4%)
Empates: 10 (28.6%)
Derrotas: 14 (40%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)