| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 13 | 14 | 27 |
| Vitórias | 2 | 1 | 3 |
| Empates | 5 | 4 | 9 |
| Derrotas | 6 | 9 | 15 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 2 | 0 | 2 |
| Jogos sem marcar gols | 3 | 5 | 8 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 18 | 11 | 29 |
| Gols sofridos | 29 | 24 | 53 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,4 | 0,8 | 1,1 |
| Sofridos | 2,2 | 1,7 | 2,0 |
29
Gols Marcados
0 por jogo
53
Gols Sofridos
0 por jogo
27
Jogos
3V - 9E - 15D
-24
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 3 (11.1%)
Empates: 9 (33.3%)
Derrotas: 15 (55.6%)
Dados atualizados em 20 set 2026 20:45 (horário local)