| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 18 | 17 | 35 |
| Vitórias | 10 | 6 | 16 |
| Empates | 3 | 4 | 7 |
| Derrotas | 5 | 7 | 12 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 4 | 4 | 8 |
| Jogos sem marcar gols | 4 | 4 | 8 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 33 | 20 | 53 |
| Gols sofridos | 20 | 29 | 49 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,8 | 1,2 | 1,5 |
| Sofridos | 1,1 | 1,7 | 1,4 |
53
Gols Marcados
0 por jogo
49
Gols Sofridos
0 por jogo
35
Jogos
16V - 7E - 12D
4
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 16 (45.7%)
Empates: 7 (20%)
Derrotas: 12 (34.3%)
Dados atualizados em 31 out 2026 20:43 (horário local)