| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 18 | 18 | 36 |
| Vitórias | 7 | 4 | 11 |
| Empates | 7 | 7 | 14 |
| Derrotas | 4 | 7 | 11 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 9 | 5 | 14 |
| Jogos sem marcar gols | 5 | 11 | 16 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 20 | 13 | 33 |
| Gols sofridos | 12 | 18 | 30 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,1 | 0,7 | 0,9 |
| Sofridos | 0,7 | 1,0 | 0,8 |
32
Gols Marcados
0 por jogo
28
Gols Sofridos
0 por jogo
35
Jogos
11V - 14E - 10D
4
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 11 (31.4%)
Empates: 14 (40%)
Derrotas: 10 (28.6%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)