| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 19 | 18 | 37 |
| Vitórias | 7 | 4 | 11 |
| Empates | 7 | 7 | 14 |
| Derrotas | 5 | 7 | 12 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 9 | 5 | 14 |
| Jogos sem marcar gols | 5 | 11 | 16 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 21 | 13 | 34 |
| Gols sofridos | 14 | 18 | 32 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,1 | 0,7 | 0,9 |
| Sofridos | 0,7 | 1,0 | 0,9 |
34
Gols Marcados
0 por jogo
33
Gols Sofridos
0 por jogo
38
Jogos
11V - 14E - 13D
1
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 11 (28.9%)
Empates: 14 (36.8%)
Derrotas: 13 (34.2%)
Dados atualizados em 14 nov 2026 20:44 (horário local)