| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 17 | 17 | 34 |
| Vitórias | 9 | 7 | 16 |
| Empates | 7 | 5 | 12 |
| Derrotas | 1 | 5 | 6 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 6 | 9 | 15 |
| Jogos sem marcar gols | 2 | 6 | 8 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 27 | 14 | 41 |
| Gols sofridos | 16 | 13 | 29 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,6 | 0,8 | 1,2 |
| Sofridos | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
41
Gols Marcados
0 por jogo
29
Gols Sofridos
0 por jogo
34
Jogos
16V - 12E - 6D
12
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 16 (47.1%)
Empates: 12 (35.3%)
Derrotas: 6 (17.6%)
Dados atualizados em 18 out 2026 20:43 (horário local)