| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 19 | 18 | 37 |
| Vitórias | 11 | 6 | 17 |
| Empates | 2 | 5 | 7 |
| Derrotas | 6 | 7 | 13 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 7 | 4 | 11 |
| Jogos sem marcar gols | 7 | 6 | 13 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 19 | 20 | 39 |
| Gols sofridos | 18 | 23 | 41 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Sofridos | 0,9 | 1,3 | 1,1 |
39
Gols Marcados
0 por jogo
41
Gols Sofridos
0 por jogo
37
Jogos
17V - 7E - 13D
-2
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 17 (45.9%)
Empates: 7 (18.9%)
Derrotas: 13 (35.1%)
Dados atualizados em 13 nov 2026 20:42 (horário local)