| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 17 | 18 | 35 |
| Vitórias | 9 | 6 | 15 |
| Empates | 2 | 5 | 7 |
| Derrotas | 6 | 7 | 13 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 6 | 4 | 10 |
| Jogos sem marcar gols | 7 | 6 | 13 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 16 | 20 | 36 |
| Gols sofridos | 17 | 23 | 40 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 0,9 | 1,1 | 1,0 |
| Sofridos | 1,0 | 1,3 | 1,1 |
36
Gols Marcados
0 por jogo
40
Gols Sofridos
0 por jogo
35
Jogos
15V - 7E - 13D
-4
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 15 (42.9%)
Empates: 7 (20%)
Derrotas: 13 (37.1%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)