| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 19 | 19 | 38 |
| Vitórias | 12 | 8 | 20 |
| Empates | 5 | 6 | 11 |
| Derrotas | 2 | 5 | 7 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 14 | 10 | 24 |
| Jogos sem marcar gols | 5 | 4 | 9 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 30 | 21 | 51 |
| Gols sofridos | 8 | 18 | 26 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,6 | 1,1 | 1,3 |
| Sofridos | 0,4 | 0,9 | 0,7 |
51
Gols Marcados
0 por jogo
26
Gols Sofridos
0 por jogo
38
Jogos
20V - 11E - 7D
25
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 20 (52.6%)
Empates: 11 (28.9%)
Derrotas: 7 (18.4%)
Dados atualizados em 21 nov 2026 20:43 (horário local)