| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 18 | 18 | 36 |
| Vitórias | 11 | 7 | 18 |
| Empates | 5 | 6 | 11 |
| Derrotas | 2 | 5 | 7 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 13 | 10 | 23 |
| Jogos sem marcar gols | 5 | 4 | 9 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 28 | 19 | 47 |
| Gols sofridos | 8 | 17 | 25 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,6 | 1,1 | 1,3 |
| Sofridos | 0,4 | 0,9 | 0,7 |
47
Gols Marcados
0 por jogo
25
Gols Sofridos
0 por jogo
36
Jogos
18V - 11E - 7D
22
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 18 (50%)
Empates: 11 (30.6%)
Derrotas: 7 (19.4%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)