| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 18 | 18 | 36 |
| Vitórias | 9 | 3 | 12 |
| Empates | 3 | 7 | 10 |
| Derrotas | 6 | 8 | 14 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 7 | 3 | 10 |
| Jogos sem marcar gols | 7 | 7 | 14 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 20 | 20 | 40 |
| Gols sofridos | 17 | 29 | 46 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Sofridos | 0,9 | 1,6 | 1,3 |
40
Gols Marcados
0 por jogo
46
Gols Sofridos
0 por jogo
36
Jogos
12V - 10E - 14D
-6
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 12 (33.3%)
Empates: 10 (27.8%)
Derrotas: 14 (38.9%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)