| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 18 | 18 | 36 |
| Vitórias | 11 | 8 | 19 |
| Empates | 4 | 6 | 10 |
| Derrotas | 3 | 4 | 7 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 5 | 8 | 13 |
| Jogos sem marcar gols | 3 | 5 | 8 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 33 | 31 | 64 |
| Gols sofridos | 16 | 15 | 31 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| Sofridos | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
62
Gols Marcados
0 por jogo
30
Gols Sofridos
0 por jogo
35
Jogos
18V - 10E - 7D
32
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 18 (51.4%)
Empates: 10 (28.6%)
Derrotas: 7 (20%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)