| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 14 | 15 | 29 |
| Vitórias | 8 | 6 | 14 |
| Empates | 3 | 5 | 8 |
| Derrotas | 3 | 4 | 7 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 3 | 6 | 9 |
| Jogos sem marcar gols | 2 | 5 | 7 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 23 | 26 | 49 |
| Gols sofridos | 14 | 13 | 27 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Sofridos | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
48
Gols Marcados
0 por jogo
25
Gols Sofridos
0 por jogo
28
Jogos
14V - 8E - 6D
23
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 14 (50%)
Empates: 8 (28.6%)
Derrotas: 6 (21.4%)
Dados atualizados em 18 set 2026 20:42 (horário local)