| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 18 | 18 | 36 |
| Vitórias | 8 | 6 | 14 |
| Empates | 5 | 4 | 9 |
| Derrotas | 5 | 8 | 13 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 8 | 4 | 12 |
| Jogos sem marcar gols | 4 | 5 | 9 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 24 | 22 | 46 |
| Gols sofridos | 22 | 26 | 48 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| Sofridos | 1,2 | 1,4 | 1,3 |
45
Gols Marcados
0 por jogo
46
Gols Sofridos
0 por jogo
35
Jogos
14V - 9E - 12D
-1
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 14 (40%)
Empates: 9 (25.7%)
Derrotas: 12 (34.3%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)