| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 19 | 19 | 38 |
| Vitórias | 2 | 3 | 5 |
| Empates | 7 | 6 | 13 |
| Derrotas | 10 | 10 | 20 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 3 | 3 | 6 |
| Jogos sem marcar gols | 6 | 9 | 15 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 17 | 19 | 36 |
| Gols sofridos | 26 | 26 | 52 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| Sofridos | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
36
Gols Marcados
0 por jogo
52
Gols Sofridos
0 por jogo
38
Jogos
5V - 13E - 20D
-16
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 5 (13.2%)
Empates: 13 (34.2%)
Derrotas: 20 (52.6%)
Dados atualizados em 04 set 2026 20:42 (horário local)