| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 12 | 10 | 22 |
| Vitórias | 1 | 1 | 2 |
| Empates | 4 | 0 | 4 |
| Derrotas | 7 | 9 | 16 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 2 | 0 | 2 |
| Jogos sem marcar gols | 3 | 6 | 9 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 9 | 7 | 16 |
| Gols sofridos | 19 | 23 | 42 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Sofridos | 1,6 | 2,3 | 1,9 |
16
Gols Marcados
0 por jogo
42
Gols Sofridos
0 por jogo
22
Jogos
2V - 4E - 16D
-26
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de Resultados
Vitórias: 2 (9.1%)
Empates: 4 (18.2%)
Derrotas: 16 (72.7%)
Dados atualizados em 18 ago 2026 20:42 (horário local)