| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 15 | 14 | 29 |
| Vitórias | 2 | 1 | 3 |
| Empates | 4 | 0 | 4 |
| Derrotas | 9 | 13 | 22 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 3 | 0 | 3 |
| Jogos sem marcar gols | 5 | 10 | 15 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 10 | 7 | 17 |
| Gols sofridos | 23 | 39 | 62 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
| Sofridos | 1,5 | 2,8 | 2,1 |
17
Gols Marcados
0 por jogo
62
Gols Sofridos
0 por jogo
29
Jogos
3V - 4E - 22D
-45
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 3 (10.3%)
Empates: 4 (13.8%)
Derrotas: 22 (75.9%)
Dados atualizados em 28 set 2026 20:43 (horário local)