| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 14 | 14 | 28 |
| Vitórias | 1 | 1 | 2 |
| Empates | 4 | 0 | 4 |
| Derrotas | 9 | 13 | 22 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 2 | 0 | 2 |
| Jogos sem marcar gols | 5 | 10 | 15 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 9 | 7 | 16 |
| Gols sofridos | 23 | 39 | 62 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| Sofridos | 1,6 | 2,8 | 2,2 |
16
Gols Marcados
0 por jogo
62
Gols Sofridos
0 por jogo
28
Jogos
2V - 4E - 22D
-46
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 2 (7.1%)
Empates: 4 (14.3%)
Derrotas: 22 (78.6%)
Dados atualizados em 17 set 2026 20:43 (horário local)