| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 17 | 17 | 34 |
| Vitórias | 2 | 1 | 3 |
| Empates | 5 | 0 | 5 |
| Derrotas | 10 | 16 | 26 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 3 | 0 | 3 |
| Jogos sem marcar gols | 6 | 12 | 18 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 11 | 8 | 19 |
| Gols sofridos | 26 | 48 | 74 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| Sofridos | 1,5 | 2,8 | 2,2 |
19
Gols Marcados
0 por jogo
74
Gols Sofridos
0 por jogo
34
Jogos
3V - 5E - 26D
-55
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 3 (8.8%)
Empates: 5 (14.7%)
Derrotas: 26 (76.5%)
Dados atualizados em 24 out 2026 20:42 (horário local)