| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 18 | 17 | 35 |
| Vitórias | 5 | 8 | 13 |
| Empates | 6 | 4 | 10 |
| Derrotas | 7 | 5 | 12 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 4 | 5 | 9 |
| Jogos sem marcar gols | 5 | 2 | 7 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 22 | 27 | 49 |
| Gols sofridos | 21 | 18 | 39 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,2 | 1,6 | 1,4 |
| Sofridos | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
49
Gols Marcados
0 por jogo
39
Gols Sofridos
0 por jogo
35
Jogos
13V - 10E - 12D
10
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 13 (37.1%)
Empates: 10 (28.6%)
Derrotas: 12 (34.3%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)