| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 19 | 19 | 38 |
| Vitórias | 5 | 9 | 14 |
| Empates | 7 | 4 | 11 |
| Derrotas | 7 | 6 | 13 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 4 | 5 | 9 |
| Jogos sem marcar gols | 5 | 2 | 7 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 24 | 30 | 54 |
| Gols sofridos | 23 | 21 | 44 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,3 | 1,6 | 1,4 |
| Sofridos | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
54
Gols Marcados
0 por jogo
44
Gols Sofridos
0 por jogo
38
Jogos
14V - 11E - 13D
10
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 14 (36.8%)
Empates: 11 (28.9%)
Derrotas: 13 (34.2%)
Dados atualizados em 14 nov 2026 20:44 (horário local)