| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 18 | 18 | 36 |
| Vitórias | 9 | 5 | 14 |
| Empates | 7 | 6 | 13 |
| Derrotas | 2 | 7 | 9 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 5 | 5 | 10 |
| Jogos sem marcar gols | 1 | 4 | 5 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 30 | 18 | 48 |
| Gols sofridos | 19 | 20 | 39 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,7 | 1,0 | 1,3 |
| Sofridos | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
48
Gols Marcados
0 por jogo
39
Gols Sofridos
0 por jogo
36
Jogos
14V - 13E - 9D
9
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 14 (38.9%)
Empates: 13 (36.1%)
Derrotas: 9 (25%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)