| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 17 | 15 | 32 |
| Vitórias | 8 | 2 | 10 |
| Empates | 3 | 5 | 8 |
| Derrotas | 6 | 8 | 14 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 3 | 1 | 4 |
| Jogos sem marcar gols | 5 | 5 | 10 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 25 | 15 | 40 |
| Gols sofridos | 24 | 25 | 49 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
| Sofridos | 1,4 | 1,7 | 1,5 |
40
Gols Marcados
0 por jogo
49
Gols Sofridos
0 por jogo
32
Jogos
10V - 8E - 14D
-9
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 10 (31.3%)
Empates: 8 (25%)
Derrotas: 14 (43.8%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)