| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 19 | 18 | 37 |
| Vitórias | 13 | 6 | 19 |
| Empates | 5 | 4 | 9 |
| Derrotas | 1 | 8 | 9 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 9 | 6 | 15 |
| Jogos sem marcar gols | 2 | 7 | 9 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 36 | 17 | 53 |
| Gols sofridos | 15 | 23 | 38 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,9 | 0,9 | 1,4 |
| Sofridos | 0,8 | 1,3 | 1,0 |
53
Gols Marcados
0 por jogo
38
Gols Sofridos
0 por jogo
37
Jogos
19V - 9E - 9D
15
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 19 (51.4%)
Empates: 9 (24.3%)
Derrotas: 9 (24.3%)
Dados atualizados em 13 nov 2026 20:42 (horário local)