| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 18 | 18 | 36 |
| Vitórias | 12 | 6 | 18 |
| Empates | 5 | 4 | 9 |
| Derrotas | 1 | 8 | 9 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 8 | 6 | 14 |
| Jogos sem marcar gols | 2 | 7 | 9 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 35 | 17 | 52 |
| Gols sofridos | 15 | 23 | 38 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,9 | 0,9 | 1,4 |
| Sofridos | 0,8 | 1,3 | 1,1 |
52
Gols Marcados
0 por jogo
38
Gols Sofridos
0 por jogo
36
Jogos
18V - 9E - 9D
14
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 18 (50%)
Empates: 9 (25%)
Derrotas: 9 (25%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)