| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 21 | 21 | 42 |
| Vitórias | 4 | 5 | 9 |
| Empates | 5 | 5 | 10 |
| Derrotas | 12 | 11 | 23 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 5 | 2 | 7 |
| Jogos sem marcar gols | 11 | 6 | 17 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 15 | 24 | 39 |
| Gols sofridos | 32 | 36 | 68 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 0,7 | 1,1 | 0,9 |
| Sofridos | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
39
Gols Marcados
0 por jogo
68
Gols Sofridos
0 por jogo
42
Jogos
9V - 10E - 23D
-29
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 9 (21.4%)
Empates: 10 (23.8%)
Derrotas: 23 (54.8%)
Dados atualizados em 20 set 2026 20:45 (horário local)