| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 7 | 5 | 12 |
| Vitórias | 4 | 2 | 6 |
| Empates | 2 | 1 | 3 |
| Derrotas | 1 | 2 | 3 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 3 | 1 | 4 |
| Jogos sem marcar gols | 1 | 1 | 2 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 16 | 6 | 22 |
| Gols sofridos | 6 | 5 | 11 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 2,3 | 1,2 | 1,8 |
| Sofridos | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
22
Gols Marcados
0 por jogo
11
Gols Sofridos
0 por jogo
12
Jogos
6V - 3E - 3D
11
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 6 (50%)
Empates: 3 (25%)
Derrotas: 3 (25%)
Dados atualizados em 02 nov 2026 20:43 (horário local)