| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 4 | 5 | 9 |
| Vitórias | 2 | 1 | 3 |
| Empates | 1 | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 4 | 5 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 0 | 1 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 5 | 8 | 13 |
| Gols sofridos | 5 | 18 | 23 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,3 | 1,6 | 1,4 |
| Sofridos | 1,3 | 3,6 | 2,6 |
13
Gols Marcados
0 por jogo
23
Gols Sofridos
0 por jogo
9
Jogos
3V - 1E - 5D
-10
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 3 (33.3%)
Empates: 1 (11.1%)
Derrotas: 5 (55.6%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)