| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 5 | 6 | 11 |
| Vitórias | 2 | 2 | 4 |
| Empates | 0 | 3 | 3 |
| Derrotas | 3 | 1 | 4 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem marcar gols | 1 | 0 | 1 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 10 | 10 | 20 |
| Gols sofridos | 10 | 9 | 19 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 2,0 | 1,7 | 1,8 |
| Sofridos | 2,0 | 1,5 | 1,7 |
20
Gols Marcados
0 por jogo
19
Gols Sofridos
0 por jogo
11
Jogos
4V - 3E - 4D
1
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 4 (36.4%)
Empates: 3 (27.3%)
Derrotas: 4 (36.4%)
Dados atualizados em 02 nov 2026 20:43 (horário local)