| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 4 | 5 | 9 |
| Vitórias | 1 | 0 | 1 |
| Empates | 2 | 2 | 4 |
| Derrotas | 1 | 3 | 4 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem marcar gols | 1 | 1 | 2 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 6 | 5 | 11 |
| Gols sofridos | 8 | 10 | 18 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,5 | 1,0 | 1,2 |
| Sofridos | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
11
Gols Marcados
0 por jogo
18
Gols Sofridos
0 por jogo
9
Jogos
1V - 4E - 4D
-7
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 1 (11.1%)
Empates: 4 (44.4%)
Derrotas: 4 (44.4%)
Dados atualizados em 02 nov 2026 20:43 (horário local)