| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 1 | 2 | 3 |
| Vitórias | 0 | 1 | 1 |
| Empates | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 | 2 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem marcar gols | 1 | 1 | 2 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 0 | 3 | 3 |
| Gols sofridos | 2 | 5 | 7 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 0,0 | 1,5 | 1,0 |
| Sofridos | 2,0 | 2,5 | 2,3 |
16
Gols Marcados
0 por jogo
13
Gols Sofridos
0 por jogo
9
Jogos
4V - 1E - 4D
3
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 4 (44.4%)
Empates: 1 (11.1%)
Derrotas: 4 (44.4%)
Dados atualizados em 02 nov 2026 20:43 (horário local)