| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 5 | 4 | 9 |
| Vitórias | 3 | 2 | 5 |
| Empates | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 2 | 2 | 4 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 2 | 1 | 3 |
| Jogos sem marcar gols | 0 | 2 | 2 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 13 | 7 | 20 |
| Gols sofridos | 8 | 5 | 13 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 2,6 | 1,8 | 2,2 |
| Sofridos | 1,6 | 1,3 | 1,4 |
20
Gols Marcados
0 por jogo
13
Gols Sofridos
0 por jogo
9
Jogos
5V - 0E - 4D
7
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 5 (55.6%)
Empates: 0 (0%)
Derrotas: 4 (44.4%)
Dados atualizados em 03 nov 2026 20:48 (horário local)