| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 5 | 4 | 9 |
| Vitórias | 2 | 2 | 4 |
| Empates | 3 | 2 | 5 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 0 | 2 | 2 |
| Jogos sem marcar gols | 0 | 2 | 2 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 13 | 6 | 19 |
| Gols sofridos | 9 | 2 | 11 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 2,6 | 1,5 | 2,1 |
| Sofridos | 1,8 | 0,5 | 1,2 |
19
Gols Marcados
0 por jogo
11
Gols Sofridos
0 por jogo
9
Jogos
4V - 5E - 0D
8
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 4 (44.4%)
Empates: 5 (55.6%)
Derrotas: 0 (0%)
Dados atualizados em 24 out 2026 20:42 (horário local)