| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 6 | 6 | 12 |
| Vitórias | 2 | 1 | 3 |
| Empates | 2 | 1 | 3 |
| Derrotas | 2 | 4 | 6 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 2 | 0 | 2 |
| Jogos sem marcar gols | 0 | 2 | 2 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 12 | 5 | 17 |
| Gols sofridos | 11 | 10 | 21 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 2,0 | 0,8 | 1,4 |
| Sofridos | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
17
Gols Marcados
0 por jogo
21
Gols Sofridos
0 por jogo
12
Jogos
3V - 3E - 6D
-4
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 3 (25%)
Empates: 3 (25%)
Derrotas: 6 (50%)
Dados atualizados em 02 nov 2026 20:43 (horário local)