| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 7 | 6 | 13 |
| Vitórias | 2 | 2 | 4 |
| Empates | 0 | 2 | 2 |
| Derrotas | 5 | 2 | 7 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 2 | 3 |
| Jogos sem marcar gols | 1 | 3 | 4 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 9 | 9 | 18 |
| Gols sofridos | 15 | 11 | 26 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
| Sofridos | 2,1 | 1,8 | 2,0 |
18
Gols Marcados
0 por jogo
26
Gols Sofridos
0 por jogo
13
Jogos
4V - 2E - 7D
-8
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 4 (30.8%)
Empates: 2 (15.4%)
Derrotas: 7 (53.8%)
Dados atualizados em 02 nov 2026 20:43 (horário local)