| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 4 | 5 | 9 |
| Vitórias | 1 | 1 | 2 |
| Empates | 1 | 2 | 3 |
| Derrotas | 2 | 2 | 4 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 2 | 3 |
| Jogos sem marcar gols | 0 | 2 | 2 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 6 | 3 | 9 |
| Gols sofridos | 7 | 4 | 11 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,5 | 0,6 | 1,0 |
| Sofridos | 1,8 | 0,8 | 1,2 |
9
Gols Marcados
0 por jogo
11
Gols Sofridos
0 por jogo
9
Jogos
2V - 3E - 4D
-2
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 2 (22.2%)
Empates: 3 (33.3%)
Derrotas: 4 (44.4%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)