| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 7 | 6 | 13 |
| Vitórias | 3 | 2 | 5 |
| Empates | 1 | 3 | 4 |
| Derrotas | 3 | 1 | 4 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 2 | 2 | 4 |
| Jogos sem marcar gols | 1 | 1 | 2 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 11 | 11 | 22 |
| Gols sofridos | 12 | 7 | 19 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,6 | 1,8 | 1,7 |
| Sofridos | 1,7 | 1,2 | 1,5 |
22
Gols Marcados
0 por jogo
19
Gols Sofridos
0 por jogo
13
Jogos
5V - 4E - 4D
3
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 5 (38.5%)
Empates: 4 (30.8%)
Derrotas: 4 (30.8%)
Dados atualizados em 02 nov 2026 20:43 (horário local)