| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 6 | 4 | 10 |
| Vitórias | 2 | 2 | 4 |
| Empates | 0 | 2 | 2 |
| Derrotas | 4 | 0 | 4 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 2 | 3 | 5 |
| Jogos sem marcar gols | 1 | 1 | 2 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 7 | 8 | 15 |
| Gols sofridos | 10 | 1 | 11 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,2 | 2,0 | 1,5 |
| Sofridos | 1,7 | 0,3 | 1,1 |
15
Gols Marcados
0 por jogo
11
Gols Sofridos
0 por jogo
10
Jogos
4V - 2E - 4D
4
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 4 (40%)
Empates: 2 (20%)
Derrotas: 4 (40%)
Dados atualizados em 19 out 2026 20:44 (horário local)