| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 6 | 6 | 12 |
| Vitórias | 1 | 3 | 4 |
| Empates | 2 | 1 | 3 |
| Derrotas | 3 | 2 | 5 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 3 | 4 |
| Jogos sem marcar gols | 2 | 1 | 3 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 7 | 6 | 13 |
| Gols sofridos | 13 | 7 | 20 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| Sofridos | 2,2 | 1,2 | 1,7 |
13
Gols Marcados
0 por jogo
20
Gols Sofridos
0 por jogo
12
Jogos
4V - 3E - 5D
-7
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 4 (33.3%)
Empates: 3 (25%)
Derrotas: 5 (41.7%)
Dados atualizados em 29 out 2026 20:43 (horário local)