| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 6 | 6 | 12 |
| Vitórias | 3 | 2 | 5 |
| Empates | 2 | 1 | 3 |
| Derrotas | 1 | 3 | 4 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 1 | 2 |
| Jogos sem marcar gols | 2 | 2 | 4 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 10 | 10 | 20 |
| Gols sofridos | 7 | 11 | 18 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Sofridos | 1,2 | 1,8 | 1,5 |
20
Gols Marcados
0 por jogo
18
Gols Sofridos
0 por jogo
12
Jogos
5V - 3E - 4D
2
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 5 (41.7%)
Empates: 3 (25%)
Derrotas: 4 (33.3%)
Dados atualizados em 31 out 2026 20:43 (horário local)