| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 6 | 6 | 12 |
| Vitórias | 4 | 3 | 7 |
| Empates | 2 | 2 | 4 |
| Derrotas | 0 | 1 | 1 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 1 | 2 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 14 | 13 | 27 |
| Gols sofridos | 9 | 8 | 17 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| Sofridos | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
27
Gols Marcados
0 por jogo
17
Gols Sofridos
0 por jogo
12
Jogos
7V - 4E - 1D
10
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 7 (58.3%)
Empates: 4 (33.3%)
Derrotas: 1 (8.3%)
Dados atualizados em 26 out 2026 20:43 (horário local)