| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 7 | 6 | 13 |
| Vitórias | 3 | 1 | 4 |
| Empates | 3 | 3 | 6 |
| Derrotas | 1 | 2 | 3 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 2 | 3 |
| Jogos sem marcar gols | 1 | 2 | 3 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 15 | 7 | 22 |
| Gols sofridos | 10 | 10 | 20 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 2,1 | 1,2 | 1,7 |
| Sofridos | 1,4 | 1,7 | 1,5 |
22
Gols Marcados
0 por jogo
20
Gols Sofridos
0 por jogo
13
Jogos
4V - 6E - 3D
2
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 4 (30.8%)
Empates: 6 (46.2%)
Derrotas: 3 (23.1%)
Dados atualizados em 02 nov 2026 20:43 (horário local)