| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 6 | 7 | 13 |
| Vitórias | 2 | 1 | 3 |
| Empates | 3 | 1 | 4 |
| Derrotas | 1 | 5 | 6 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 4 | 1 | 5 |
| Jogos sem marcar gols | 3 | 2 | 5 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 3 | 6 | 9 |
| Gols sofridos | 4 | 17 | 21 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 0,5 | 0,9 | 0,7 |
| Sofridos | 0,7 | 2,4 | 1,6 |
9
Gols Marcados
0 por jogo
21
Gols Sofridos
0 por jogo
13
Jogos
3V - 4E - 6D
-12
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 3 (23.1%)
Empates: 4 (30.8%)
Derrotas: 6 (46.2%)
Dados atualizados em 31 out 2026 20:43 (horário local)