| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 6 | 6 | 12 |
| Vitórias | 1 | 2 | 3 |
| Empates | 3 | 3 | 6 |
| Derrotas | 2 | 1 | 3 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 1 | 2 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 10 | 9 | 19 |
| Gols sofridos | 12 | 11 | 23 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,7 | 1,5 | 1,6 |
| Sofridos | 2,0 | 1,8 | 1,9 |
19
Gols Marcados
0 por jogo
23
Gols Sofridos
0 por jogo
12
Jogos
3V - 6E - 3D
-4
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 3 (25%)
Empates: 6 (50%)
Derrotas: 3 (25%)
Dados atualizados em 30 out 2026 20:43 (horário local)