| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 6 | 3 | 9 |
| Vitórias | 2 | 2 | 4 |
| Empates | 3 | 0 | 3 |
| Derrotas | 1 | 1 | 2 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 2 | 3 |
| Jogos sem marcar gols | 0 | 1 | 1 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 10 | 4 | 14 |
| Gols sofridos | 7 | 1 | 8 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,7 | 1,3 | 1,6 |
| Sofridos | 1,2 | 0,3 | 0,9 |
14
Gols Marcados
0 por jogo
8
Gols Sofridos
0 por jogo
9
Jogos
4V - 3E - 2D
6
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 4 (44.4%)
Empates: 3 (33.3%)
Derrotas: 2 (22.2%)
Dados atualizados em 30 out 2026 20:43 (horário local)