| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias | 1 | 1 | 2 |
| Empates | 4 | 2 | 6 |
| Derrotas | 0 | 2 | 2 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem marcar gols | 0 | 2 | 2 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 7 | 4 | 11 |
| Gols sofridos | 6 | 8 | 14 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,4 | 0,8 | 1,1 |
| Sofridos | 1,2 | 1,6 | 1,4 |
11
Gols Marcados
0 por jogo
14
Gols Sofridos
0 por jogo
10
Jogos
2V - 6E - 2D
-3
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 2 (20%)
Empates: 6 (60%)
Derrotas: 2 (20%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)