| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 2 | 1 | 3 |
| Vitórias | 1 | 0 | 1 |
| Empates | 0 | 1 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 | 1 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 0 | 1 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 7 | 1 | 8 |
| Gols sofridos | 4 | 1 | 5 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 3,5 | 1,0 | 2,7 |
| Sofridos | 2,0 | 1,0 | 1,7 |
23
Gols Marcados
0 por jogo
8
Gols Sofridos
0 por jogo
9
Jogos
6V - 3E - 0D
15
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 6 (66.7%)
Empates: 3 (33.3%)
Derrotas: 0 (0%)
Dados atualizados em 29 out 2026 20:43 (horário local)