| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 5 | 4 | 9 |
| Vitórias | 2 | 1 | 3 |
| Empates | 2 | 1 | 3 |
| Derrotas | 1 | 2 | 3 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 1 | 2 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 11 | 5 | 16 |
| Gols sofridos | 6 | 7 | 13 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 2,2 | 1,3 | 1,8 |
| Sofridos | 1,2 | 1,8 | 1,4 |
19
Gols Marcados
0 por jogo
13
Gols Sofridos
0 por jogo
10
Jogos
4V - 3E - 3D
6
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 4 (40%)
Empates: 3 (30%)
Derrotas: 3 (30%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)