| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 6 | 4 | 10 |
| Vitórias | 6 | 1 | 7 |
| Empates | 0 | 2 | 2 |
| Derrotas | 0 | 1 | 1 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 3 | 0 | 3 |
| Jogos sem marcar gols | 0 | 1 | 1 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 19 | 6 | 25 |
| Gols sofridos | 4 | 7 | 11 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 3,2 | 1,5 | 2,5 |
| Sofridos | 0,7 | 1,8 | 1,1 |
20
Gols Marcados
0 por jogo
10
Gols Sofridos
0 por jogo
9
Jogos
6V - 2E - 1D
10
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 6 (66.7%)
Empates: 2 (22.2%)
Derrotas: 1 (11.1%)
Dados atualizados em 31 out 2026 20:43 (horário local)