| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 6 | 4 | 10 |
| Vitórias | 4 | 0 | 4 |
| Empates | 1 | 1 | 2 |
| Derrotas | 1 | 3 | 4 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 2 | 1 | 3 |
| Jogos sem marcar gols | 0 | 3 | 3 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 16 | 1 | 17 |
| Gols sofridos | 7 | 9 | 16 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 2,7 | 0,3 | 1,7 |
| Sofridos | 1,2 | 2,3 | 1,6 |
17
Gols Marcados
0 por jogo
16
Gols Sofridos
0 por jogo
10
Jogos
4V - 2E - 4D
1
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 4 (40%)
Empates: 2 (20%)
Derrotas: 4 (40%)
Dados atualizados em 02 nov 2026 20:43 (horário local)