| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias | 0 | 0 | 0 |
| Empates | 1 | 0 | 1 |
| Derrotas | 4 | 5 | 9 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem marcar gols | 3 | 4 | 7 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 2 | 1 | 3 |
| Gols sofridos | 9 | 13 | 22 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Sofridos | 1,8 | 2,6 | 2,2 |
3
Gols Marcados
0 por jogo
22
Gols Sofridos
0 por jogo
10
Jogos
0V - 1E - 9D
-19
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 0 (0%)
Empates: 1 (10%)
Derrotas: 9 (90%)
Dados atualizados em 21 out 2026 20:44 (horário local)