| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 6 | 7 | 13 |
| Vitórias | 4 | 6 | 10 |
| Empates | 1 | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 1 | 2 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 4 | 2 | 6 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 13 | 16 | 29 |
| Gols sofridos | 4 | 7 | 11 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
| Sofridos | 0,7 | 1,0 | 0,8 |
29
Gols Marcados
0 por jogo
11
Gols Sofridos
0 por jogo
13
Jogos
10V - 1E - 2D
18
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 10 (76.9%)
Empates: 1 (7.7%)
Derrotas: 2 (15.4%)
Dados atualizados em 01 nov 2026 20:43 (horário local)