| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 4 | 6 | 10 |
| Vitórias | 2 | 3 | 5 |
| Empates | 0 | 1 | 1 |
| Derrotas | 2 | 2 | 4 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 1 | 2 |
| Jogos sem marcar gols | 1 | 1 | 2 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 6 | 15 | 21 |
| Gols sofridos | 4 | 12 | 16 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,5 | 2,5 | 2,1 |
| Sofridos | 1,0 | 2,0 | 1,6 |
21
Gols Marcados
0 por jogo
16
Gols Sofridos
0 por jogo
10
Jogos
5V - 1E - 4D
5
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 5 (50%)
Empates: 1 (10%)
Derrotas: 4 (40%)
Dados atualizados em 03 nov 2026 20:48 (horário local)